trung tâm tư vấn khách hàng
Trạng thái: CÒN HÀNG
Bảo hành: 12 tháng
MUA GIÁ KHO
PHỤC VỤ NHƯ KHÁCH VIP
Sản phẩm chính hãng 100%
Giá luôn rẻ nhất thị trường
Đội ngũ nhân viên chăm sóc nhiệt tình 24/7
Đặt hàng và mua hàng dễ dàng, nhanh chóng
Bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời sản phẩm
Chat với tư vấn viên
Bình luận về sản phẩm
| Mã sản phẩm |
Công suất
(kW)
|
Tốc độ quuay
(r/min)
|
Lưu lượng gió
(m³/h)
|
Cột áp
(Pa)
|
| 3 | 0.37 | 2900 | 3300~2600 | 181~232 |
| 0.18 | 1450 | 1900~2120 | 90~110 | |
| 3.5 | 0.75 | 2900 | 4150~5320 | 150~230 |
| 0.37 | 1450 | 3320~2850 | 100~150 | |
| 5 | 0.55 | 1450 | 8000~5600 | 135~191 |
| 0.37 | 960 | 7000~6400 | 113~131 | |
| 6 | 1.5 | 1450 | 15000~13000 | 232~267 |
| 1.1 | 960 | 11000~9100 | 168~193 | |
| 7 | 0.55 | 710 | 8500~7600 | 111~136 |
| 1.1 | 960 | 17500~12500 | 165~212 | |
| 0.75 | 710 | 12000~9200 | 141~177 | |
| 8 | 2.2 | 960 | 27000~23000 | 175~228 |
| 1.5 | 710 | 20000~16000 | 129~167 | |
| 9 | 4 | 960 | 34500~24000 | 256~202 |
| 2.2 | 710 | 32000~24000 | 126~177 | |
| 10 | 5.5 | 960 | 50000~39000 | 251~317 |
| 3 | 710 | 46000~35000 | 141~183 | |
| 11.2 | 7.5 | 960 | 41000~5358 | 215~282 |
| Mã sản phẩm |
Công suất
(kW)
|
Tốc độ quuay
(r/min)
|
Lưu lượng gió
(m³/h)
|
Cột áp
(Pa)
|
| 3 | 0.37 | 2900 | 3300~2600 | 181~232 |
| 0.18 | 1450 | 1900~2120 | 90~110 | |
| 3.5 | 0.75 | 2900 | 4150~5320 | 150~230 |
| 0.37 | 1450 | 3320~2850 | 100~150 | |
| 5 | 0.55 | 1450 | 8000~5600 | 135~191 |
| 0.37 | 960 | 7000~6400 | 113~131 | |
| 6 | 1.5 | 1450 | 15000~13000 | 232~267 |
| 1.1 | 960 | 11000~9100 | 168~193 | |
| 7 | 0.55 | 710 | 8500~7600 | 111~136 |
| 1.1 | 960 | 17500~12500 | 165~212 | |
| 0.75 | 710 | 12000~9200 | 141~177 | |
| 8 | 2.2 | 960 | 27000~23000 | 175~228 |
| 1.5 | 710 | 20000~16000 | 129~167 | |
| 9 | 4 | 960 | 34500~24000 | 256~202 |
| 2.2 | 710 | 32000~24000 | 126~177 | |
| 10 | 5.5 | 960 | 50000~39000 | 251~317 |
| 3 | 710 | 46000~35000 | 141~183 | |
| 11.2 | 7.5 | 960 | 41000~5358 | 215~282 |

